Zavedení biologického reaktoru
Biologický reaktor se skládá z těla, převodovek, směšovacích zařízení, topných zařízení, chladicích zařízení, těsnění a některých příslušných pomocných zařízení: destilační kolonka, kondenzátor, odlučovač vody, sběrné plechovky, filtry atd. Podle konstrukčních vlastností lze reaktor rozdělit na otevřený reaktor splachovacího krytu, otevřený svařovaný přírubový reaktor a uzavřené reaktorové tři kategorie.
Vlastnosti biologického reaktoru
Materiál: SUS304 nebo SS316L
Typ míchání: typ kotvy, typ rámu nebo typ lopatky
Těsnící zařízení: Mechanické utěsnění
Topení nebo chlazení: plášť, poloviční potrubí nebo trubka
Vytápění: parní topení, elektrický ohřev nebo olej pro vytápění.
Hlasitost: lze provést podle požadavků zákazníka
Opatření: lze vyrobit podle požadavků zákazníka
Celkový objem | 5/7 / 10L | 10L-2KL |
Plavidlo | 316L nerezová ocel + borosilikátové sklo | 316L nerezová ocel |
Míchadlo | Horní pohon nebo spodek Poháněn magnetickou spojkou | |
Sterilizace | V obleku sterilizace (zdroj páry externí) nebo v autoklávu | |
Základní funkce | Teplota, RPM, PH, DO, protipěnivý, krmivo, aerace, tlak, médium pro vážení kuliček, vážení krmení, odsávání O2 a CO2, Offline Provoz: CER, OUR, RO, KLa | |
Pokročilé funkce | Hladina, hmotnostní krmivo, vícenásobné krmivo, methanol a ethanol, výfukové plyny O2 a CO2 | |
Funkce | Automatické řízení a sledování teploty, PH, DO, pěny, průtoku vzduchu, hmotnostního výfukového plynu O2 a CO2, offline parametr (počet bakterií, základ, dusík, valence) lze zadat ručně | |
se systémem analýzy koncových plynů (Multichannel) | Měření, rozsah online (auto) CO2: 0-5% ± 0,5% | |
Ovladač | Technický parametr BIOTECH-7000 | |
Parametr | Pokyn | Funkce zpracování dat z řadiče |
pH | Zobrazení rozsahu: 0.00 ~ 14.00 ± 0.01 | Hodnota pH analýza historických a trendových krivek Kyselina, analýza alkalické dávkové křivky |
Proti pěnu | Automatické řízení PID a alarm | Analýza historických a trendových krivkových hodnot proti pěnění |
Otáčky | Automatické nastavení a řízení (50 ~ 1000 ot./min ± 5 ‰) | Hodnota poměru otáček Analýza historické a trendové křivky Analýza dávkové sestavy Uchovávejte a doručte data |
Teplota | Teplota chladicí vody: + 5 ℃ -65 ℃ ± 0,2 ℃ | Analýza historické a trendové křivky hodnoty teploty |
Krmení | Automatická regulace a řízení PID | Klíčová historická analýza a analýza křivky trendů |
Tlak | Ruční ovládání, displej přístrojů | |
Vzduchový tok | Ruční ovládání, displej přístrojů |
Populární Tagy: biologický reaktor, výrobci, sanitární, nerezová ocel, potravinářský







